查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-1-31 | 146,788 13534 |
- | - | - | - |
2022-1-30 | 139,016 629 |
- | - | - | - |
2022-1-29 | 139,016 629 |
- | - | - | - |
2022-1-28 | 141,664 1140 |
- | - | - | - |
2022-1-27 | 136,549 9880 |
- | - | - | - |
2022-1-26 | 136,549 9880 |
- | - | - | - |
2022-1-25 | 134,545 1749 |
- | - | - | - |
2022-1-24 | 137,362 1586 |
- | - | - | - |
2022-1-23 | 137,362 1586 |
- | - | - | - |
2022-1-22 | 137,362 1586 |
- | - | - | - |
2022-1-21 | 137,362 1586 |
- | - | - | - |
2022-1-20 | 136,417 7689 |
- | - | - | - |
2022-1-19 | 143,893 15739 |
- | - | - | - |
2022-1-18 | 143,893 15739 |
- | - | - | - |
2022-1-17 | 141,567 10264 |
- | - | - | - |
2022-1-16 | 140,476 7526 |
- | - | - | - |
2022-1-15 | 136,734 126 |
- | - | - | - |
2022-1-14 | 136,615 2622 |
- | - | - | - |
2022-1-13 | 134,700 1079 |
- | - | - | - |
2022-1-12 | 134,482 1098 |
- | - | - | - |
2022-1-11 | 134,482 1098 |
- | - | - | - |
2022-1-10 | 134,045 2431 |
- | - | - | - |
2022-1-9 | 134,045 2431 |
- | - | - | - |
2022-1-8 | 143,784 7367 |
- | - | - | - |
2022-1-7 | 142,857 5534 |
- | - | - | - |
2022-1-6 | 143,926 6558 |
- | - | - | - |
2022-1-5 | 143,714 6568 |
- | - | - | - |
2022-1-4 | 142,977 6358 |
- | - | - | - |
2022-1-3 | 140,694 2815 |
- | - | - | - |
2022-1-2 | 140,806 4194 |
- | - | - | - |
2022-1-1 | 139,398 2786 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |