查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-1-31 | 13,372 3639 |
- | - | - | - |
2022-1-30 | 13,371 3722 |
- | - | - | - |
2022-1-29 | 13,437 3691 |
- | - | - | - |
2022-1-28 | 13,464 3513 |
- | - | - | - |
2022-1-27 | 13,576 3377 |
- | - | - | - |
2022-1-26 | 13,586 3186 |
- | - | - | - |
2022-1-25 | 13,586 3186 |
- | - | - | - |
2022-1-24 | 13,581 3169 |
- | - | - | - |
2022-1-23 | 13,539 3220 |
- | - | - | - |
2022-1-22 | 13,539 3220 |
- | - | - | - |
2022-1-21 | 13,548 3163 |
- | - | - | - |
2022-1-20 | 13,752 2896 |
- | - | - | - |
2022-1-19 | 13,752 2896 |
- | - | - | - |
2022-1-18 | 13,968 2695 |
- | - | - | - |
2022-1-17 | 14,131 2542 |
- | - | - | - |
2022-1-16 | 14,412 2391 |
- | - | - | - |
2022-1-15 | 14,598 2202 |
- | - | - | - |
2022-1-14 | 14,698 2160 |
- | - | - | - |
2022-1-13 | 14,717 2305 |
- | - | - | - |
2022-1-12 | 14,717 2305 |
- | - | - | - |
2022-1-11 | 14,928 2132 |
- | - | - | - |
2022-1-10 | 14,928 2132 |
- | - | - | - |
2022-1-8 | 14,832 2524 |
- | - | - | - |
2022-1-7 | 14,832 2524 |
- | - | - | - |
2022-1-6 | 14,820 2696 |
- | - | - | - |
2022-1-5 | 14,820 2696 |
- | - | - | - |
2022-1-4 | 14,884 2653 |
- | - | - | - |
2022-1-3 | 15,059 2576 |
- | - | - | - |
2022-1-1 | 15,188 2559 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |