查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-1-31 | 3,329 202 |
- | - | - | - |
2022-1-30 | 3,329 202 |
- | - | - | - |
2022-1-29 | 3,368 125 |
- | - | - | - |
2022-1-28 | 3,385 116 |
- | - | - | - |
2022-1-27 | 3,385 116 |
- | - | - | - |
2022-1-26 | 3,377 122 |
- | - | - | - |
2022-1-25 | 3,356 150 |
- | - | - | - |
2022-1-24 | 3,396 101 |
- | - | - | - |
2022-1-23 | 3,428 53 |
- | - | - | - |
2022-1-22 | 3,428 53 |
- | - | - | - |
2022-1-21 | 3,437 24 |
- | - | - | - |
2022-1-20 | 3,444 19 |
- | - | - | - |
2022-1-19 | 3,444 19 |
- | - | - | - |
2022-1-18 | 3,441 5 |
- | - | - | - |
2022-1-17 | 3,484 46 |
- | - | - | - |
2022-1-16 | 3,508 33 |
- | - | - | - |
2022-1-15 | 3,508 33 |
- | - | - | - |
2022-1-14 | 3,498 29 |
- | - | - | - |
2022-1-13 | 3,494 39 |
- | - | - | - |
2022-1-12 | 3,494 39 |
- | - | - | - |
2022-1-11 | 3,462 38 |
- | - | - | - |
2022-1-10 | 3,457 6 |
- | - | - | - |
2022-1-9 | 3,454 24 |
- | - | - | - |
2022-1-8 | 3,429 71 |
- | - | - | - |
2022-1-7 | 3,411 101 |
- | - | - | - |
2022-1-6 | 3,411 101 |
- | - | - | - |
2022-1-5 | 3,437 103 |
- | - | - | - |
2022-1-4 | 3,417 105 |
- | - | - | - |
2022-1-3 | 3,438 87 |
- | - | - | - |
2022-1-2 | 3,443 110 |
- | - | - | - |
2022-1-1 | 3,443 110 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |