查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-1-31 | 2,780,034 | - | - | - | - |
2022-1-30 | 2,780,034 | - | - | - | - |
2022-1-29 | 2,783,796 | - | - | - | - |
2022-1-28 | 2,782,993 | - | - | - | - |
2022-1-27 | 2,783,073 | - | - | - | - |
2022-1-26 | 2,782,250 | - | - | - | - |
2022-1-25 | 2,774,565 | - | - | - | - |
2022-1-24 | 2,774,565 | - | - | - | - |
2022-1-23 | 2,777,449 | - | - | - | - |
2022-1-18 | 3,573,604 | - | - | - | - |
2022-1-17 | 3,570,922 | - | - | - | - |
2022-1-15 | 3,575,945 | - | - | - | - |
2022-1-11 | 6,708,790 | - | - | - | - |
2022-1-9 | 6,727,710 | - | - | - | - |
2022-1-8 | 6,727,710 | - | - | - | - |
2022-1-7 | 6,738,225 | - | - | - | - |
2022-1-6 | 6,741,398 | - | - | - | - |
2022-1-5 | 6,740,676 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |