查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-2-28 | 103,075 27233 |
- | - | - | - |
2022-2-27 | 103,075 27233 |
- | - | - | - |
2022-2-26 | 127,337 4468 |
- | - | - | - |
2022-2-25 | 150,267 37389 |
- | - | - | - |
2022-2-24 | 181,502 68698 |
- | - | - | - |
2022-2-23 | 194,022 82618 |
- | - | - | - |
2022-2-22 | 225,126 114654 |
- | - | - | - |
2022-2-21 | 214,218 101936 |
- | - | - | - |
2022-2-20 | 214,391 102131 |
- | - | - | - |
2022-2-19 | 210,078 96620 |
- | - | - | - |
2022-2-18 | 205,579 90711 |
- | - | - | - |
2022-2-17 | 205,330 91747 |
- | - | - | - |
2022-2-16 | 207,803 95555 |
- | - | - | - |
2022-2-15 | 201,925 89485 |
- | - | - | - |
2022-2-14 | 193,335 77846 |
- | - | - | - |
2022-2-13 | 193,335 77846 |
- | - | - | - |
2022-2-12 | 187,740 70665 |
- | - | - | - |
2022-2-11 | 187,474 70438 |
- | - | - | - |
2022-2-10 | 184,758 67377 |
- | - | - | - |
2022-2-9 | 184,758 67377 |
- | - | - | - |
2022-2-8 | 177,684 57951 |
- | - | - | - |
2022-2-7 | 180,772 62693 |
- | - | - | - |
2022-2-6 | 177,187 57382 |
- | - | - | - |
2022-2-5 | 177,084 57917 |
- | - | - | - |
2022-2-4 | 173,316 52360 |
- | - | - | - |
2022-2-3 | 148,767 12802 |
- | - | - | - |
2022-2-2 | 148,767 12802 |
- | - | - | - |
2022-2-1 | 146,778 12074 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |