查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 1,241,996 | - | - | - | - |
2022-3-30 | 1,239,921 | - | - | - | - |
2022-3-29 | 1,239,425 | - | - | - | - |
2022-3-28 | 1,240,425 | - | - | - | - |
2022-3-27 | 1,240,425 | - | - | - | - |
2022-3-26 | 1,235,300 | - | - | - | - |
2022-3-25 | 1,232,708 | - | - | - | - |
2022-3-24 | 1,230,855 | - | - | - | - |
2022-3-23 | 1,229,423 | - | - | - | - |
2022-3-22 | 1,228,693 | - | - | - | - |
2022-3-21 | 1,228,693 | - | - | - | - |
2022-3-20 | 1,227,776 | - | - | - | - |
2022-3-19 | 1,225,148 | - | - | - | - |
2022-3-18 | 1,223,671 | - | - | - | - |
2022-3-17 | 1,222,673 | - | - | - | - |
2022-3-16 | 1,221,756 | - | - | - | - |
2022-3-15 | 1,221,975 | - | - | - | - |
2022-3-14 | 1,223,741 | - | - | - | - |
2022-3-13 | 1,222,052 | - | - | - | - |
2022-3-12 | 1,218,338 | - | - | - | - |
2022-3-11 | 1,217,081 | - | - | - | - |
2022-3-10 | 1,216,456 | - | - | - | - |
2022-3-9 | 1,215,600 | - | - | - | - |
2022-3-8 | 1,215,600 | - | - | - | - |
2022-3-7 | 1,216,726 | - | - | - | - |
2022-3-6 | 1,215,269 | - | - | - | - |
2022-3-5 | 1,212,454 | - | - | - | - |
2022-3-4 | 1,211,137 | - | - | - | - |
2022-3-3 | 1,210,041 | - | - | - | - |
2022-3-2 | 1,228,524 | - | - | - | - |
2022-3-1 | 1,225,968 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |