查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 10,835,741 | - | - | - | - |
2022-3-30 | 10,730,325 | - | - | - | - |
2022-3-29 | 10,730,325 | - | - | - | - |
2022-3-28 | 10,707,360 | - | - | - | - |
2022-3-25 | 10,489,921 | - | - | - | - |
2022-3-23 | 10,351,256 | - | - | - | - |
2022-3-21 | 10,300,046 | - | - | - | - |
2022-3-19 | 10,175,503 | - | - | - | - |
2022-3-18 | 10,109,610 | - | - | - | - |
2022-3-17 | 10,029,997 | - | - | - | - |
2022-3-13 | 9,809,635 | - | - | - | - |
2022-3-12 | 9,717,456 | - | - | - | - |
2022-3-11 | 9,637,817 | - | - | - | - |
2022-3-10 | 9,562,246 | - | - | - | - |
2022-3-7 | 9,415,998 | - | - | - | - |
2022-3-6 | 9,333,079 | - | - | - | - |
2022-3-5 | 9,250,556 | - | - | - | - |
2022-3-3 | 9,113,909 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |