查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 127,434 13320 |
- | - | - | - |
2022-3-30 | 127,434 13320 |
- | - | - | - |
2022-3-29 | 128,151 12522 |
- | - | - | - |
2022-3-28 | 117,207 40328 |
- | - | - | - |
2022-3-27 | 117,205 40187 |
- | - | - | - |
2022-3-26 | 117,051 38694 |
- | - | - | - |
2022-3-25 | 116,871 39077 |
- | - | - | - |
2022-3-24 | 116,871 39077 |
- | - | - | - |
2022-3-23 | 117,303 20038 |
- | - | - | - |
2022-3-22 | 116,311 22333 |
- | - | - | - |
2022-3-21 | 115,304 24869 |
- | - | - | - |
2022-3-20 | 119,190 17209 |
- | - | - | - |
2022-3-19 | 119,190 17209 |
- | - | - | - |
2022-3-18 | 127,684 5222 |
- | - | - | - |
2022-3-17 | 127,917 4887 |
- | - | - | - |
2022-3-16 | 125,156 10991 |
- | - | - | - |
2022-3-15 | 125,473 10655 |
- | - | - | - |
2022-3-14 | 124,694 12641 |
- | - | - | - |
2022-3-13 | 122,975 16476 |
- | - | - | - |
2022-3-12 | 126,961 11131 |
- | - | - | - |
2022-3-11 | 126,961 11131 |
- | - | - | - |
2022-3-10 | 121,743 21098 |
- | - | - | - |
2022-3-9 | 121,959 21041 |
- | - | - | - |
2022-3-6 | 126,319 13559 |
- | - | - | - |
2022-3-5 | 112,523 43901 |
- | - | - | - |
2022-3-4 | 102,419 78487 |
- | - | - | - |
2022-3-3 | 101,441 80998 |
- | - | - | - |
2022-3-1 | 102,872 75100 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |