查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 8,166,470 | - | - | - | - |
2022-3-30 | 8,123,760 | - | - | - | - |
2022-3-29 | 8,123,760 | - | - | - | - |
2022-3-28 | 8,117,902 | - | - | - | - |
2022-3-27 | 8,087,460 | - | - | - | - |
2022-3-26 | 8,042,927 | - | - | - | - |
2022-3-25 | 8,005,327 | - | - | - | - |
2022-3-24 | 7,974,834 | - | - | - | - |
2022-3-23 | 7,974,834 | - | - | - | - |
2022-3-22 | 7,932,461 | - | - | - | - |
2022-3-21 | 7,932,461 | - | - | - | - |
2022-3-20 | 7,901,297 | - | - | - | - |
2022-3-19 | 7,864,095 | - | - | - | - |
2022-3-18 | 7,864,095 | - | - | - | - |
2022-3-17 | 7,814,129 | - | - | - | - |
2022-3-16 | 7,814,129 | - | - | - | - |
2022-3-13 | - | - | - | - | |
2022-3-3 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |