查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 11,208,152 | - | - | - | - |
2022-3-30 | 11,091,601 | - | - | - | - |
2022-3-29 | 11,091,601 | - | - | - | - |
2022-3-28 | 11,065,968 | - | - | - | - |
2022-3-27 | 11,003,450 | - | - | - | - |
2022-3-26 | 10,917,063 | - | - | - | - |
2022-3-25 | 10,830,839 | - | - | - | - |
2022-3-24 | 10,753,310 | - | - | - | - |
2022-3-23 | 10,677,275 | - | - | - | - |
2022-3-22 | 10,677,275 | - | - | - | - |
2022-3-21 | 10,632,513 | - | - | - | - |
2022-3-20 | 10,615,119 | - | - | - | - |
2022-3-19 | 10,478,075 | - | - | - | - |
2022-3-18 | 10,317,140 | - | - | - | - |
2022-3-17 | 10,317,140 | - | - | - | - |
2022-3-16 | 10,234,796 | - | - | - | - |
2022-3-15 | 10,176,018 | - | - | - | - |
2022-3-14 | 10,147,482 1317722 |
- | - | - | - |
2022-3-13 | 10,070,548 1235704 |
- | - | - | - |
2022-3-12 | 9,979,363 1806018 |
- | - | - | - |
2022-3-11 | 9,890,946 1714414 |
- | - | - | - |
2022-3-10 | 9,806,638 1627939 |
- | - | - | - |
2022-3-9 | 9,720,115 1537017 |
- | - | - | - |
2022-3-8 | 9,669,850 1485764 |
- | - | - | - |
2022-3-7 | 9,637,610 1459328 |
- | - | - | - |
2022-3-6 | 9,637,610 1459328 |
- | - | - | - |
2022-3-5 | 9,457,139 1272644 |
- | - | - | - |
2022-3-4 | 9,457,139 1272644 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |