查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 1,885,999 | - | - | - | - |
2022-3-30 | 1,883,275 | - | - | - | - |
2022-3-29 | 1,881,044 | - | - | - | - |
2022-3-28 | 1,882,214 | - | - | - | - |
2022-3-27 | 1,878,553 | - | - | - | - |
2022-3-26 | 1,878,553 | - | - | - | - |
2022-3-25 | 1,868,272 | - | - | - | - |
2022-3-24 | 1,865,254 | - | - | - | - |
2022-3-23 | 1,865,254 | - | - | - | - |
2022-3-22 | 1,863,266 | - | - | - | - |
2022-3-21 | 1,862,257 | - | - | - | - |
2022-3-20 | 1,859,989 | - | - | - | - |
2022-3-19 | 1,854,286 | - | - | - | - |
2022-3-18 | 1,854,286 | - | - | - | - |
2022-3-17 | 1,848,257 | - | - | - | - |
2022-3-16 | 1,848,257 | - | - | - | - |
2022-3-15 | 1,846,111 | - | - | - | - |
2022-3-14 | 1,846,111 | - | - | - | - |
2022-3-13 | 1,844,408 | - | - | - | - |
2022-3-12 | 1,844,408 | - | - | - | - |
2022-3-11 | 1,832,931 | - | - | - | - |
2022-3-10 | 1,831,079 | - | - | - | - |
2022-3-9 | 1,828,286 | - | - | - | - |
2022-3-8 | 1,827,035 | - | - | - | - |
2022-3-7 | 1,828,531 | - | - | - | - |
2022-3-6 | 1,826,112 | - | - | - | - |
2022-3-5 | 1,821,579 | - | - | - | - |
2022-3-4 | 1,818,154 | - | - | - | - |
2022-3-3 | 1,814,961 | - | - | - | - |
2022-3-2 | 1,839,510 | - | - | - | - |
2022-3-1 | 1,834,910 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |