查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 10,847,386 | - | - | - | - |
2022-3-30 | 10,847,386 | - | - | - | - |
2022-3-29 | 10,741,496 | - | - | - | - |
2022-3-28 | 10,717,998 | - | - | - | - |
2022-3-27 | 10,717,998 | - | - | - | - |
2022-3-26 | 10,579,370 | - | - | - | - |
2022-3-25 | 10,500,421 | - | - | - | - |
2022-3-24 | 10,430,413 | - | - | - | - |
2022-3-23 | 10,361,809 | - | - | - | - |
2022-3-22 | 10,323,255 | - | - | - | - |
2022-3-21 | 10,323,255 | - | - | - | - |
2022-3-20 | 10,255,327 | - | - | - | - |
2022-3-19 | 10,185,819 | - | - | - | - |
2022-3-18 | 10,119,943 | - | - | - | - |
2022-3-17 | 10,040,190 | - | - | - | - |
2022-3-16 | 10,040,190 | - | - | - | - |
2022-3-15 | 9,966,490 | - | - | - | - |
2022-3-9 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |