查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-3-31 | 1,531,362 | - | - | - | - |
2022-3-30 | 1,578,805 | - | - | - | - |
2022-3-29 | 1,578,805 | - | - | - | - |
2022-3-28 | 1,580,258 | - | - | - | - |
2022-3-27 | 1,580,258 | - | - | - | - |
2022-3-26 | 1,573,339 | - | - | - | - |
2022-3-25 | 1,573,339 | - | - | - | - |
2022-3-24 | 1,565,261 | - | - | - | - |
2022-3-23 | 1,565,261 | - | - | - | - |
2022-3-22 | 1,565,261 | - | - | - | - |
2022-3-21 | 1,565,799 | - | - | - | - |
2022-3-20 | 1,565,799 | - | - | - | - |
2022-3-18 | 1,557,443 | - | - | - | - |
2022-3-17 | 1,579,672 | - | - | - | - |
2022-3-16 | 1,579,672 | - | - | - | - |
2022-3-15 | 1,578,474 | - | - | - | - |
2022-3-14 | 1,578,333 | - | - | - | - |
2022-3-12 | 1,578,033 | - | - | - | - |
2022-3-11 | 1,570,965 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |