查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-30 | 12,965,135 | - | - | - | - |
2022-4-29 | 12,919,914 | - | - | - | - |
2022-4-28 | 12,870,873 | - | - | - | - |
2022-4-27 | 12,812,331 | - | - | - | - |
2022-4-26 | 12,812,331 | - | - | - | - |
2022-4-25 | 12,777,082 | - | - | - | - |
2022-4-24 | 12,766,489 | - | - | - | - |
2022-4-23 | 12,715,225 | - | - | - | - |
2022-4-22 | 12,645,621 | - | - | - | - |
2022-4-21 | 12,524,915 | - | - | - | - |
2022-4-20 | 12,475,009 | - | - | - | - |
2022-4-19 | 12,442,705 | - | - | - | - |
2022-4-18 | 12,442,705 | - | - | - | - |
2022-4-17 | 12,379,792 | - | - | - | - |
2022-4-16 | 12,315,750 | - | - | - | - |
2022-4-15 | 12,260,988 | - | - | - | - |
2022-4-14 | 12,199,987 | - | - | - | - |
2022-4-13 | 12,142,424 | - | - | - | - |
2022-4-12 | 12,102,094 | - | - | - | - |
2022-4-11 | 12,102,094 | - | - | - | - |
2022-4-10 | 12,024,484 | - | - | - | - |
2022-4-9 | 11,943,874 | - | - | - | - |
2022-4-8 | 11,868,113 | - | - | - | - |
2022-4-7 | 11,795,696 | - | - | - | - |
2022-4-6 | 11,725,626 | - | - | - | - |
2022-4-5 | 11,725,626 | - | - | - | - |
2022-4-4 | 11,679,051 | - | - | - | - |
2022-4-3 | 11,652,095 | - | - | - | - |
2022-4-2 | 11,585,711 | - | - | - | - |
2022-4-1 | 11,404,526 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |