查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-30 | 511,096 | - | - | - | - |
2022-4-28 | 517,994 | - | - | - | - |
2022-4-26 | 630,848 | - | - | - | - |
2022-4-25 | 643,495 | - | - | - | - |
2022-4-24 | 643,654 | - | - | - | - |
2022-4-23 | 643,259 | - | - | - | - |
2022-4-22 | 643,811 | - | - | - | - |
2022-4-21 | 644,445 | - | - | - | - |
2022-4-20 | 652,518 | - | - | - | - |
2022-4-18 | 1,107,063 | - | - | - | - |
2022-4-17 | 1,106,796 | - | - | - | - |
2022-4-15 | 1,179,068 | - | - | - | - |
2022-4-14 | 1,179,068 | - | - | - | - |
2022-4-12 | 1,219,347 | - | - | - | - |
2022-4-6 | 1,379,285 | - | - | - | - |
2022-4-5 | 1,453,841 | - | - | - | - |
2022-4-4 | 1,455,836 | - | - | - | - |
2022-4-3 | 1,547,822 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |