查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-26 | 98,708 695244 |
- | - | - | - |
2022-4-23 | 101,683 690575 |
- | - | - | - |
2022-4-22 | 102,727 689220 |
- | - | - | - |
2022-4-20 | 105,567 656612 |
- | - | - | - |
2022-4-19 | 107,397 610654 |
- | - | - | - |
2022-4-17 | 111,002 631166 |
- | - | - | - |
2022-4-16 | 112,618 630301 |
- | - | - | - |
2022-4-15 | 113,978 628826 |
- | - | - | - |
2022-4-14 | 113,978 628826 |
- | - | - | - |
2022-4-13 | 115,895 608375 |
- | - | - | - |
2022-4-11 | 116,994 616701 |
- | - | - | - |
2022-4-9 | 124,253 652307 |
- | - | - | - |
2022-4-8 | 125,485 650772 |
- | - | - | - |
2022-4-7 | 130,138 645949 |
- | - | - | - |
2022-4-6 | 131,266 644748 |
- | - | - | - |
2022-4-3 | 145,741 601748 |
- | - | - | - |
2022-4-1 | 151,367 564209 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |