查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-30 | 10,049,265 | - | - | - | - |
2022-4-29 | 10,011,395 | - | - | - | - |
2022-4-28 | 10,011,395 | - | - | - | - |
2022-4-27 | 9,989,050 | - | - | - | - |
2022-4-26 | 9,948,019 | - | - | - | - |
2022-4-25 | 9,943,336 | - | - | - | - |
2022-4-24 | 9,908,840 | - | - | - | - |
2022-4-23 | 9,863,605 | - | - | - | - |
2022-4-22 | 9,863,605 | - | - | - | - |
2022-4-21 | 9,833,244 | - | - | - | - |
2022-4-20 | 9,803,503 | - | - | - | - |
2022-4-19 | 9,769,890 | - | - | - | - |
2022-4-18 | 9,769,890 | - | - | - | - |
2022-4-17 | 11,766,608 | - | - | - | - |
2022-4-16 | 11,766,608 | - | - | - | - |
2022-4-15 | 11,709,662 | - | - | - | - |
2022-4-14 | 11,662,479 | - | - | - | - |
2022-4-13 | 11,559,876 | - | - | - | - |
2022-4-12 | 11,526,517 | - | - | - | - |
2022-4-11 | 11,513,768 | - | - | - | - |
2022-4-10 | 11,460,199 | - | - | - | - |
2022-4-9 | 11,388,198 | - | - | - | - |
2022-4-8 | 11,321,317 | - | - | - | - |
2022-4-7 | 11,321,317 | - | - | - | - |
2022-4-6 | 11,258,038 | - | - | - | - |
2022-4-5 | 11,158,359 | - | - | - | - |
2022-4-4 | 11,135,604 | - | - | - | - |
2022-4-3 | 11,076,460 | - | - | - | - |
2022-4-2 | 10,992,441 | - | - | - | - |
2022-4-1 | 10,914,056 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |