查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-30 | 1,723,948 | - | - | - | - |
2022-4-29 | 1,723,948 | - | - | - | - |
2022-4-28 | 1,725,290 | - | - | - | - |
2022-4-27 | 1,725,290 | - | - | - | - |
2022-4-26 | 1,728,701 | - | - | - | - |
2022-4-25 | 1,732,738 | - | - | - | - |
2022-4-24 | 12,567,451 | - | - | - | - |
2022-4-23 | 12,567,451 | - | - | - | - |
2022-4-22 | 12,499,647 | - | - | - | - |
2022-4-21 | 12,383,131 | - | - | - | - |
2022-4-20 | 12,383,131 | - | - | - | - |
2022-4-19 | 12,302,846 | - | - | - | - |
2022-4-18 | 12,290,406 | - | - | - | - |
2022-4-17 | 12,240,791 | - | - | - | - |
2022-4-16 | 12,178,006 | - | - | - | - |
2022-4-15 | 12,124,823 | - | - | - | - |
2022-4-14 | 12,065,949 | - | - | - | - |
2022-4-13 | 12,065,949 | - | - | - | - |
2022-4-8 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |