查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-30 | 343,466 2231040 |
- | - | - | - |
2022-4-29 | 343,746 2231138 |
- | - | - | - |
2022-4-28 | 343,746 2231138 |
- | - | - | - |
2022-4-27 | 344,614 2229673 |
- | - | - | - |
2022-4-26 | 375,988 2198623 |
- | - | - | - |
2022-4-25 | 418,255 2148896 |
- | - | - | - |
2022-4-24 | 418,513 2147998 |
- | - | - | - |
2022-4-23 | 418,513 2147998 |
- | - | - | - |
2022-4-21 | 419,102 2150738 |
- | - | - | - |
2022-4-20 | 419,102 2150738 |
- | - | - | - |
2022-4-19 | 420,335 2147979 |
- | - | - | - |
2022-4-18 | 421,257 2141046 |
- | - | - | - |
2022-4-17 | 421,284 2140781 |
- | - | - | - |
2022-4-16 | 421,188 2144097 |
- | - | - | - |
2022-4-15 | 421,188 2144097 |
- | - | - | - |
2022-4-14 | 421,371 2144677 |
- | - | - | - |
2022-4-13 | 422,160 2144178 |
- | - | - | - |
2022-4-12 | 422,742 2142689 |
- | - | - | - |
2022-4-11 | 423,971 2135027 |
- | - | - | - |
2022-4-10 | 423,960 2135231 |
- | - | - | - |
2022-4-9 | 423,960 2135231 |
- | - | - | - |
2022-4-8 | 417,056 2703147 |
- | - | - | - |
2022-4-7 | 417,323 2041163 |
- | - | - | - |
2022-4-6 | 417,673 2040167 |
- | - | - | - |
2022-4-5 | 418,482 2037915 |
- | - | - | - |
2022-4-4 | 419,492 2031989 |
- | - | - | - |
2022-4-3 | 419,605 2031773 |
- | - | - | - |
2022-4-2 | 419,123 2037875 |
- | - | - | - |
2022-4-1 | 418,535 2024746 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |