查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-4-30 | 880,282 2914770 |
- | - | - | - |
2022-4-29 | 880,454 2916054 |
- | - | - | - |
2022-4-28 | 881,789 2913711 |
- | - | - | - |
2022-4-27 | 882,458 2913284 |
- | - | - | - |
2022-4-26 | 942,436 2852141 |
- | - | - | - |
2022-4-25 | 944,740 2839509 |
- | - | - | - |
2022-4-24 | 944,395 2837069 |
- | - | - | - |
2022-4-23 | 944,395 2837069 |
- | - | - | - |
2022-4-22 | 827,621 | - | - | - | - |
2022-4-21 | 828,952 | - | - | - | - |
2022-4-20 | 828,952 | - | - | - | - |
2022-4-19 | 831,183 | - | - | - | - |
2022-4-18 | 832,981 | - | - | - | - |
2022-4-17 | 832,849 | - | - | - | - |
2022-4-16 | 832,849 | - | - | - | - |
2022-4-15 | 832,661 | - | - | - | - |
2022-4-14 | 833,299 | - | - | - | - |
2022-4-13 | 833,941 | - | - | - | - |
2022-4-12 | 3,590,720 | - | - | - | - |
2022-4-11 | 3,590,720 | - | - | - | - |
2022-4-10 | 3,590,832 | - | - | - | - |
2022-4-9 | 3,581,693 | - | - | - | - |
2022-4-8 | 3,576,743 | - | - | - | - |
2022-4-7 | 3,574,519 | - | - | - | - |
2022-4-6 | 3,573,701 | - | - | - | - |
2022-4-5 | 3,576,072 | - | - | - | - |
2022-4-4 | 3,579,254 | - | - | - | - |
2022-4-3 | 3,579,254 | - | - | - | - |
2022-4-2 | 3,561,887 | - | - | - | - |
2022-4-1 | 3,550,974 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |