查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-30 | 392,784 111152 |
- | - | - | - |
2022-5-29 | 326,308 6225 |
- | - | - | - |
2022-5-28 | 326,308 6225 |
- | - | - | - |
2022-5-25 | 216,090 404135 |
- | - | - | - |
2022-5-23 | 186,792 1130237 |
- | - | - | - |
2022-5-21 | 174,310 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 174,545 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 175,689 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 177,063 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 177,294 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 177,294 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 177,692 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 178,096 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 179,317 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 179,317 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 179,799 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 179,783 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 180,099 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 181,036 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |