查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-31 | 4,604,948 2765438 |
- | - | - | - |
2022-5-30 | 4,578,200 2738690 |
- | - | - | - |
2022-5-29 | 4,583,847 2748937 |
- | - | - | - |
2022-5-28 | 4,583,847 2748937 |
- | - | - | - |
2022-5-27 | - | - | - | - | |
2022-5-25 | 1,799,516 | - | - | - | - |
2022-5-24 | 1,804,926 | - | - | - | - |
2022-5-23 | 1,804,926 | - | - | - | - |
2022-5-22 | 1,819,809 | - | - | - | - |
2022-5-21 | 1,819,853 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 1,818,161 | - | - | - | - |
2022-5-19 | 1,818,615 | - | - | - | - |
2022-5-18 | 1,818,615 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 1,822,871 | - | - | - | - |
2022-5-16 | 1,828,603 | - | - | - | - |
2022-5-15 | 1,842,307 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 1,841,260 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 1,839,697 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 1,839,697 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 1,841,655 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 1,851,078 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 1,857,159 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 1,861,455 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 1,859,269 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 1,859,269 | - | - | - | - |
2022-5-5 | 1,856,183 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 1,857,437 | - | - | - | - |
2022-5-3 | 1,865,823 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 1,888,159 | - | - | - | - |
2022-5-1 | 1,888,726 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |