查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-31 | 1,472,126 | - | - | - | - |
2022-5-30 | 1,463,642 | - | - | - | - |
2022-5-29 | 1,466,594 | - | - | - | - |
2022-5-28 | 1,466,108 | - | - | - | - |
2022-5-27 | 1,465,891 | - | - | - | - |
2022-5-26 | 1,467,425 | - | - | - | - |
2022-5-25 | 1,466,298 | - | - | - | - |
2022-5-24 | 1,470,108 | - | - | - | - |
2022-5-23 | 1,477,837 | - | - | - | - |
2022-5-22 | 1,480,880 | - | - | - | - |
2022-5-21 | 1,481,382 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 1,479,756 | - | - | - | - |
2022-5-19 | 1,479,756 | - | - | - | - |
2022-5-18 | 1,484,602 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 1,490,011 | - | - | - | - |
2022-5-16 | 1,496,875 | - | - | - | - |
2022-5-15 | 1,501,973 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 1,501,855 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 1,501,101 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 1,503,484 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 1,503,484 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 1,708,973 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 1,715,902 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 1,719,979 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 1,718,026 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 1,718,026 | - | - | - | - |
2022-5-5 | 1,716,468 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 1,720,207 | - | - | - | - |
2022-5-3 | 1,724,230 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 1,724,230 | - | - | - | - |
2022-5-1 | 1,745,335 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |