查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-31 | 1,819,023 | - | - | - | - |
2022-5-30 | 1,796,998 | - | - | - | - |
2022-5-29 | 1,800,993 | - | - | - | - |
2022-5-28 | 1,800,993 | - | - | - | - |
2022-5-27 | 1,801,231 | - | - | - | - |
2022-5-26 | 1,801,231 | - | - | - | - |
2022-5-25 | 1,803,107 | - | - | - | - |
2022-5-24 | 1,808,489 | - | - | - | - |
2022-5-23 | 1,819,137 | - | - | - | - |
2022-5-22 | 1,819,137 | - | - | - | - |
2022-5-21 | 1,823,322 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 1,821,610 | - | - | - | - |
2022-5-19 | 1,822,084 | - | - | - | - |
2022-5-18 | 1,826,353 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 1,832,114 | - | - | - | - |
2022-5-16 | 1,839,981 | - | - | - | - |
2022-5-15 | 1,845,836 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 1,843,163 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 1,843,163 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 1,845,156 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 1,845,156 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 1,854,567 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 1,854,567 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 1,864,896 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 1,862,704 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 1,859,638 | - | - | - | - |
2022-5-5 | 1,860,878 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 1,864,833 | - | - | - | - |
2022-5-3 | 1,869,278 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 1,891,691 | - | - | - | - |
2022-5-1 | 1,892,267 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |