查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-31 | 171,093 1535894 |
- | - | - | - |
2022-5-30 | 171,687 1535300 |
- | - | - | - |
2022-5-29 | 172,110 1530464 |
- | - | - | - |
2022-5-28 | 164,553 8728861 |
- | - | - | - |
2022-5-27 | 164,627 8678449 |
- | - | - | - |
2022-5-26 | 164,763 8885063 |
- | - | - | - |
2022-5-25 | 164,806 8771764 |
- | - | - | - |
2022-5-24 | 164,806 8771764 |
- | - | - | - |
2022-5-23 | 170,621 | - | - | - | - |
2022-5-22 | 171,054 | - | - | - | - |
2022-5-21 | 171,054 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 171,185 | - | - | - | - |
2022-5-19 | 171,222 | - | - | - | - |
2022-5-18 | 171,881 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 173,758 | - | - | - | - |
2022-5-16 | 175,953 | - | - | - | - |
2022-5-15 | 176,557 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 176,686 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 176,788 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 176,788 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 177,194 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 177,616 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 178,087 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 179,319 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 179,319 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 179,280 | - | - | - | - |
2022-5-5 | 200,689 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 200,689 | - | - | - | - |
2022-5-3 | 204,655 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 204,655 | - | - | - | - |
2022-5-1 | 207,870 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |