查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-31 | 167,334 1408199 |
- | - | - | - |
2022-5-30 | 167,334 1408199 |
- | - | - | - |
2022-5-29 | 167,499 1487389 |
- | - | - | - |
2022-5-28 | 167,659 1486039 |
- | - | - | - |
2022-5-27 | 166,988 1588980 |
- | - | - | - |
2022-5-26 | 167,286 1586578 |
- | - | - | - |
2022-5-25 | 162,419 7368827 |
- | - | - | - |
2022-5-24 | 165,743 8445657 |
- | - | - | - |
2022-5-23 | 166,609 8294047 |
- | - | - | - |
2022-5-22 | 167,481 | - | - | - | - |
2022-5-21 | 167,778 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 167,778 | - | - | - | - |
2022-5-19 | 167,903 | - | - | - | - |
2022-5-18 | 168,366 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 170,472 | - | - | - | - |
2022-5-16 | 170,472 | - | - | - | - |
2022-5-15 | 171,459 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 171,991 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 172,420 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 172,770 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 172,770 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 175,562 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 176,534 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 177,505 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 177,889 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 179,053 | - | - | - | - |
2022-5-5 | 180,528 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 180,528 | - | - | - | - |
2022-5-3 | 185,390 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 192,481 | - | - | - | - |
2022-5-1 | 192,699 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |