查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-31 | 608,965 5217690 |
- | - | - | - |
2022-5-30 | 604,922 5221733 |
- | - | - | - |
2022-5-29 | 632,746 5174962 |
- | - | - | - |
2022-5-28 | 632,509 5165769 |
- | - | - | - |
2022-5-27 | 629,084 5855388 |
- | - | - | - |
2022-5-26 | 644,448 | - | - | - | - |
2022-5-25 | 644,416 | - | - | - | - |
2022-5-24 | 651,228 | - | - | - | - |
2022-5-23 | 654,527 | - | - | - | - |
2022-5-22 | 690,554 | - | - | - | - |
2022-5-21 | 692,104 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 692,487 | - | - | - | - |
2022-5-19 | 692,487 | - | - | - | - |
2022-5-18 | 695,502 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 697,833 | - | - | - | - |
2022-5-16 | 701,311 | - | - | - | - |
2022-5-15 | 701,311 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 729,281 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 729,902 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 729,902 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 731,350 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 735,931 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 739,079 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 741,302 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 740,964 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 740,817 | - | - | - | - |
2022-5-5 | 742,053 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 742,053 | - | - | - | - |
2022-5-3 | 746,050 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 746,050 | - | - | - | - |
2022-5-1 | 756,120 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |