查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-5-31 | 1,319,893 514873 |
- | - | - | - |
2022-5-30 | 1,319,893 514873 |
- | - | - | - |
2022-5-29 | 1,314,891 515305 |
- | - | - | - |
2022-5-28 | 1,314,632 512837 |
- | - | - | - |
2022-5-27 | 1,314,632 512837 |
- | - | - | - |
2022-5-26 | 1,478,336 344656 |
- | - | - | - |
2022-5-25 | 1,477,402 344087 |
- | - | - | - |
2022-5-24 | 965,251 | - | - | - | - |
2022-5-23 | 969,991 | - | - | - | - |
2022-5-22 | 971,798 | - | - | - | - |
2022-5-20 | 972,229 | - | - | - | - |
2022-5-19 | 972,229 | - | - | - | - |
2022-5-18 | 975,725 | - | - | - | - |
2022-5-17 | 979,153 | - | - | - | - |
2022-5-16 | 983,695 | - | - | - | - |
2022-5-15 | 983,695 | - | - | - | - |
2022-5-14 | 987,358 | - | - | - | - |
2022-5-13 | 1,046,915 | - | - | - | - |
2022-5-12 | 1,048,340 | - | - | - | - |
2022-5-11 | 1,050,505 | - | - | - | - |
2022-5-10 | 1,053,901 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 1,058,019 | - | - | - | - |
2022-5-9 | 1,058,019 | - | - | - | - |
2022-5-8 | 1,061,068 | - | - | - | - |
2022-5-7 | 1,060,418 | - | - | - | - |
2022-5-6 | 1,059,702 | - | - | - | - |
2022-5-5 | 1,060,724 | - | - | - | - |
2022-5-4 | 1,062,963 | - | - | - | - |
2022-5-3 | 1,062,963 | - | - | - | - |
2022-5-2 | 1,079,938 | - | - | - | - |
2022-5-1 | 1,080,286 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |