查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-30 | 368,058 | - | - | - | - |
2022-6-28 | 371,308 | - | - | - | - |
2022-6-27 | 372,153 | - | - | - | - |
2022-6-22 | 375,407 | - | - | - | - |
2022-6-20 | 376,044 | - | - | - | - |
2022-6-18 | 378,400 | - | - | - | - |
2022-6-17 | 378,994 | - | - | - | - |
2022-6-16 | 379,615 | - | - | - | - |
2022-6-15 | 380,168 | - | - | - | - |
2022-6-14 | 380,176 | - | - | - | - |
2022-6-13 | 380,176 | - | - | - | - |
2022-6-12 | 382,564 | - | - | - | - |
2022-6-11 | 383,985 | - | - | - | - |
2022-6-8 | 385,316 | - | - | - | - |
2022-6-7 | 385,226 | - | - | - | - |
2022-6-6 | 385,226 | - | - | - | - |
2022-6-5 | 468,748 | - | - | - | - |
2022-6-4 | 469,380 | - | - | - | - |
2022-6-2 | 470,299 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |