查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-30 | 1,487,453 | - | - | - | - |
2022-6-29 | 1,489,537 | - | - | - | - |
2022-6-28 | 1,489,537 | - | - | - | - |
2022-6-27 | 1,490,228 | - | - | - | - |
2022-6-26 | 1,497,101 | - | - | - | - |
2022-6-25 | 1,497,101 | - | - | - | - |
2022-6-24 | 1,504,019 | - | - | - | - |
2022-6-23 | 1,504,019 | - | - | - | - |
2022-6-22 | 1,508,961 | - | - | - | - |
2022-6-21 | 1,509,263 | - | - | - | - |
2022-6-20 | 1,509,263 | - | - | - | - |
2022-6-19 | 1,515,745 | - | - | - | - |
2022-6-18 | 1,518,881 | - | - | - | - |
2022-6-17 | 1,520,257 | - | - | - | - |
2022-6-16 | 1,522,943 | - | - | - | - |
2022-6-15 | 1,522,943 | - | - | - | - |
2022-6-14 | - | - | - | - | |
2022-6-13 | 1,528,128 | - | - | - | - |
2022-6-12 | 1,533,757 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |