查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-30 | 341,209 42422 |
- | - | - | - |
2022-6-29 | 341,726 42878 |
- | - | - | - |
2022-6-28 | 311,699 11213 |
- | - | - | - |
2022-6-27 | 311,699 11213 |
- | - | - | - |
2022-6-26 | 313,284 8890 |
- | - | - | - |
2022-6-25 | 276,191 88787 |
- | - | - | - |
2022-6-24 | 287,987 76594 |
- | - | - | - |
2022-6-23 | 288,480 3238 |
- | - | - | - |
2022-6-22 | 288,911 2813 |
- | - | - | - |
2022-6-21 | 288,916 3218 |
- | - | - | - |
2022-6-20 | 289,525 2301 |
- | - | - | - |
2022-6-19 | 249,113 103836 |
- | - | - | - |
2022-6-18 | 237,914 150099 |
- | - | - | - |
2022-6-17 | 238,251 149681 |
- | - | - | - |
2022-6-16 | 238,251 149681 |
- | - | - | - |
2022-6-15 | 239,017 141565 |
- | - | - | - |
2022-6-14 | 239,085 141943 |
- | - | - | - |
2022-6-13 | 239,519 141032 |
- | - | - | - |
2022-6-12 | 240,460 138978 |
- | - | - | - |
2022-6-11 | 246,665 132300 |
- | - | - | - |
2022-6-10 | 246,665 132300 |
- | - | - | - |
2022-6-9 | 231,649 188010 |
- | - | - | - |
2022-6-8 | 232,029 180819 |
- | - | - | - |
2022-6-7 | 236,482 177049 |
- | - | - | - |
2022-6-6 | 224,178 233139 |
- | - | - | - |
2022-6-5 | 224,606 231854 |
- | - | - | - |
2022-6-4 | 226,781 229186 |
- | - | - | - |
2022-6-3 | 227,301 228343 |
- | - | - | - |
2022-6-2 | 231,133 231834 |
- | - | - | - |
2022-6-1 | 229,226 233741 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |