查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-30 | 354,616 338713 |
- | - | - | - |
2022-6-29 | 373,242 326832 |
- | - | - | - |
2022-6-28 | 370,773 338641 |
- | - | - | - |
2022-6-27 | 370,773 338641 |
- | - | - | - |
2022-6-26 | 371,003 341806 |
- | - | - | - |
2022-6-25 | 391,562 327306 |
- | - | - | - |
2022-6-24 | 392,291 325865 |
- | - | - | - |
2022-6-22 | 447,648 269986 |
- | - | - | - |
2022-6-19 | 341,731 1915794 |
- | - | - | - |
2022-6-18 | 341,731 1915794 |
- | - | - | - |
2022-6-14 | 363,148 1941216 |
- | - | - | - |
2022-6-13 | 361,777 2091583 |
- | - | - | - |
2022-6-4 | 412,553 2840093 |
- | - | - | - |
2022-6-3 | 413,451 2833709 |
- | - | - | - |
2022-6-2 | 413,451 2833709 |
- | - | - | - |
2022-6-1 | 411,988 3218162 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |