查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-30 | 5,047,891 | - | - | - | - |
2022-6-29 | 5,048,788 | - | - | - | - |
2022-6-28 | 5,046,469 | - | - | - | - |
2022-6-27 | 5,052,178 | - | - | - | - |
2022-6-26 | 5,052,178 | - | - | - | - |
2022-6-25 | 5,066,013 | - | - | - | - |
2022-6-24 | 5,066,013 | - | - | - | - |
2022-6-22 | 5,074,686 | - | - | - | - |
2022-6-21 | 5,074,686 | - | - | - | - |
2022-6-20 | 5,361,707 | - | - | - | - |
2022-6-19 | 5,369,462 | - | - | - | - |
2022-6-18 | 5,372,669 | - | - | - | - |
2022-6-17 | 5,376,291 | - | - | - | - |
2022-6-16 | 5,378,675 | - | - | - | - |
2022-6-15 | 5,378,675 | - | - | - | - |
2022-6-14 | 5,378,140 | - | - | - | - |
2022-6-13 | 5,375,262 | - | - | - | - |
2022-6-12 | 5,375,262 | - | - | - | - |
2022-6-11 | 5,393,653 | - | - | - | - |
2022-6-10 | 5,396,878 | - | - | - | - |
2022-6-9 | 5,398,527 | - | - | - | - |
2022-6-8 | 5,399,140 | - | - | - | - |
2022-6-7 | 5,392,214 | - | - | - | - |
2022-6-6 | 5,392,214 | - | - | - | - |
2022-6-5 | 5,402,262 | - | - | - | - |
2022-6-4 | 5,406,639 | - | - | - | - |
2022-6-3 | 5,409,695 | - | - | - | - |
2022-6-2 | 5,419,802 | - | - | - | - |
2022-6-1 | 5,379,199 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |