查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-28 | 1,410,676 | - | - | - | - |
2022-6-27 | 1,410,959 | - | - | - | - |
2022-6-26 | 1,414,110 | - | - | - | - |
2022-6-25 | 1,421,206 | - | - | - | - |
2022-6-24 | 1,423,905 | - | - | - | - |
2022-6-22 | 1,472,403 | - | - | - | - |
2022-6-21 | 1,472,668 | - | - | - | - |
2022-6-20 | 1,475,543 | - | - | - | - |
2022-6-15 | 1,485,754 | - | - | - | - |
2022-6-12 | 1,841,083 | - | - | - | - |
2022-6-11 | 1,849,636 | - | - | - | - |
2022-6-10 | 1,849,636 | - | - | - | - |
2022-6-9 | 1,853,322 | - | - | - | - |
2022-6-7 | 1,856,446 | - | - | - | - |
2022-6-6 | 2,490,668 | - | - | - | - |
2022-6-5 | 2,490,668 | - | - | - | - |
2022-6-3 | 2,503,187 | - | - | - | - |
2022-6-1 | 2,511,127 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |