查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-30 | 11,848,300 | - | - | - | - |
2022-6-29 | 11,862,966 | - | - | - | - |
2022-6-28 | 11,862,966 | - | - | - | - |
2022-6-27 | 11,891,865 | - | - | - | - |
2022-6-26 | 11,891,865 | - | - | - | - |
2022-6-25 | 11,915,382 | - | - | - | - |
2022-6-24 | 11,923,436 | - | - | - | - |
2022-6-23 | 11,930,152 | - | - | - | - |
2022-6-22 | 11,937,052 | - | - | - | - |
2022-6-21 | 11,933,949 | - | - | - | - |
2022-6-20 | 11,958,776 | - | - | - | - |
2022-6-19 | 11,987,655 | - | - | - | - |
2022-6-18 | 12,014,598 | - | - | - | - |
2022-6-17 | 12,024,304 | - | - | - | - |
2022-6-16 | 12,032,252 | - | - | - | - |
2022-6-15 | 12,030,724 | - | - | - | - |
2022-6-14 | 12,030,957 | - | - | - | - |
2022-6-13 | 12,045,906 | - | - | - | - |
2022-6-12 | 12,086,581 | - | - | - | - |
2022-6-11 | 12,100,625 | - | - | - | - |
2022-6-10 | 12,100,625 | - | - | - | - |
2022-6-9 | - | - | - | - | |
2022-6-8 | 12,108,510 | - | - | - | - |
2022-6-7 | 12,104,703 | - | - | - | - |
2022-6-6 | 12,118,242 | - | - | - | - |
2022-6-5 | 12,148,229 | - | - | - | - |
2022-6-4 | 12,171,258 | - | - | - | - |
2022-6-3 | 12,184,029 | - | - | - | - |
2022-6-2 | 12,194,293 | - | - | - | - |
2022-6-1 | 12,116,938 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |