查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-6-30 | 1,420,562 4078376 |
- | - | - | - |
2022-6-29 | 1,420,562 4078376 |
- | - | - | - |
2022-6-28 | 1,550,848 3944665 |
- | - | - | - |
2022-6-27 | 1,638,488 3844050 |
- | - | - | - |
2022-6-26 | 1,643,037 3818459 |
- | - | - | - |
2022-6-25 | 1,643,037 3818459 |
- | - | - | - |
2022-6-24 | 1,607,271 4401524 |
- | - | - | - |
2022-6-23 | 1,578,142 5305258 |
- | - | - | - |
2022-6-22 | 1,526,966 7085531 |
- | - | - | - |
2022-6-21 | 1,476,774 | - | - | - | - |
2022-6-20 | 1,479,748 | - | - | - | - |
2022-6-19 | 1,483,172 | - | - | - | - |
2022-6-18 | 1,483,172 | - | - | - | - |
2022-6-17 | 1,487,414 | - | - | - | - |
2022-6-16 | 1,489,997 | - | - | - | - |
2022-6-15 | 1,489,997 | - | - | - | - |
2022-6-14 | 1,492,075 | - | - | - | - |
2022-6-13 | 1,835,935 | - | - | - | - |
2022-6-12 | 1,839,522 | - | - | - | - |
2022-6-11 | 1,852,310 | - | - | - | - |
2022-6-10 | 1,856,190 | - | - | - | - |
2022-6-9 | - | - | - | - | |
2022-6-8 | 1,951,675 | - | - | - | - |
2022-6-7 | 1,951,814 | - | - | - | - |
2022-6-6 | 1,995,406 | - | - | - | - |
2022-6-5 | 1,999,928 | - | - | - | - |
2022-6-4 | 2,002,770 | - | - | - | - |
2022-6-3 | 2,007,102 | - | - | - | - |
2022-6-2 | 2,014,315 | - | - | - | - |
2022-6-1 | 2,171,429 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |