查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 4,001,564 | - | - | - | - |
2022-7-30 | 4,003,049 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 4,016,813 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 4,022,039 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 4,022,039 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 4,027,157 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 4,029,527 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 4,034,275 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 4,032,488 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 4,037,227 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 4,042,308 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 4,047,447 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 4,051,081 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 4,055,302 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 4,058,787 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 4,061,734 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 4,064,268 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 4,073,210 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 4,078,594 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 4,083,222 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 4,083,222 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 4,086,733 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 4,095,633 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 4,100,550 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 4,103,232 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 4,106,720 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 4,111,446 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 4,111,446 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 4,118,195 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 4,155,022 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 4,160,143 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |