查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 844,334 | - | - | - | - |
2022-7-30 | 1,042,011 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 1,044,408 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 1,046,807 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 1,427,245 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 1,430,031 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 1,432,843 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 1,432,843 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 1,432,695 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 1,435,433 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 1,438,222 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 1,441,372 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 1,443,784 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 1,446,143 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 1,448,197 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 1,450,185 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 1,451,799 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 1,454,197 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 1,460,242 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 1,460,242 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 1,462,843 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 1,467,007 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 1,467,007 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 1,469,382 | - | - | - | - |
2022-7-7 | - | - | - | - | |
2022-7-6 | 1,476,669 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 1,476,669 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 1,478,979 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 1,482,693 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 1,498,393 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 1,501,426 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |