查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 1,170,025 | - | - | - | - |
2022-7-30 | 1,170,025 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 1,175,459 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 1,178,041 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 1,178,041 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 1,180,662 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 1,180,662 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 1,182,442 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 1,182,442 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 1,184,769 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 1,187,337 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 1,191,678 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 1,193,645 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 1,193,645 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 1,196,703 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 1,197,950 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 1,199,978 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 1,201,951 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 1,204,639 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 1,206,579 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 1,206,579 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 1,210,296 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 1,212,632 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 1,214,533 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 1,214,533 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 1,218,154 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 1,220,015 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 1,220,015 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 1,221,651 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 1,222,826 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 1,236,092 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |