查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 1,099,410 | - | - | - | - |
2022-7-30 | 1,100,238 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 1,498,903 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 1,498,903 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 1,505,661 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 1,505,661 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 1,506,278 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 1,508,311 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 1,508,311 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 2,531,072 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 2,531,072 | - | - | - | - |
2022-7-20 | - | - | - | - | |
2022-7-19 | 2,540,100 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 2,543,181 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 2,546,059 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 2,549,311 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 2,552,242 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 2,556,374 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 2,559,990 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 2,564,934 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 2,568,377 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 2,571,306 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 2,579,055 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 2,583,262 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 2,583,262 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 2,586,148 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 2,592,522 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 2,592,522 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 2,595,034 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 2,624,925 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 2,630,068 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |