查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 4,946,142 799759 |
- | - | - | - |
2022-7-28 | 3,579,082 2265123 |
- | - | - | - |
2022-7-26 | 3,585,603 2266478 |
- | - | - | - |
2022-7-24 | 3,588,175 2263618 |
- | - | - | - |
2022-7-22 | 3,593,022 2242915 |
- | - | - | - |
2022-7-20 | 3,602,961 2231826 |
- | - | - | - |
2022-7-17 | 3,068,033 5257793 |
- | - | - | - |
2022-7-15 | 3,075,372 5198625 |
- | - | - | - |
2022-7-14 | 3,075,372 5198625 |
- | - | - | - |
2022-7-11 | 3,087,029 5137081 |
- | - | - | - |
2022-7-9 | 3,094,013 5106588 |
- | - | - | - |
2022-7-8 | 3,097,775 5065469 |
- | - | - | - |
2022-7-7 | 3,103,582 5014385 |
- | - | - | - |
2022-7-4 | 3,113,373 4966402 |
- | - | - | - |
2022-7-3 | 3,113,373 4966402 |
- | - | - | - |
2022-7-1 | 3,372,950 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |