查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 1,694,792 | - | - | - | - |
2022-7-30 | 1,695,997 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 1,701,263 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 1,705,604 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 1,714,579 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 1,715,794 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 1,719,103 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 1,718,277 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 1,721,483 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 1,721,483 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 1,727,848 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 1,731,910 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 1,731,910 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 1,738,064 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 1,741,559 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 1,741,559 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 1,743,710 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 1,746,830 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 1,754,381 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 1,757,635 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 1,757,635 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 1,763,443 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 1,766,319 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 1,769,058 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 1,769,058 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 1,771,889 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 1,775,002 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 1,780,811 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 1,782,542 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 1,801,338 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 1,804,863 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |