查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-29 | 5,033,012 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 5,050,209 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 5,059,321 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 5,059,321 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 5,071,463 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 5,076,500 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 5,081,254 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 5,100,337 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 5,116,839 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 5,121,939 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 5,126,607 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 5,126,607 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 5,133,734 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 5,139,040 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 5,139,040 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 5,144,381 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 5,144,381 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 5,192,678 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |