查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 1,335,579 | - | - | - | - |
2022-7-30 | 1,339,956 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 1,343,192 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 1,346,443 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 1,346,443 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 1,349,860 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 1,349,860 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 1,352,134 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 1,352,117 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 1,354,780 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 1,357,378 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 1,360,324 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 1,362,612 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 1,364,988 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 1,366,968 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 1,370,370 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 1,372,702 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 1,374,905 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 1,374,905 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 1,380,099 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 1,380,099 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 1,382,017 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 1,386,571 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 1,389,114 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 1,389,114 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 1,393,195 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 1,393,195 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 1,395,495 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 1,399,051 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 1,413,935 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 1,416,806 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |