查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 1,069,606 822661 |
- | - | - | - |
2022-7-30 | 1,069,606 822661 |
- | - | - | - |
2022-7-29 | 1,071,987 816765 |
- | - | - | - |
2022-7-28 | 1,074,490 813923 |
- | - | - | - |
2022-7-27 | 1,076,877 812844 |
- | - | - | - |
2022-7-26 | 1,079,260 812913 |
- | - | - | - |
2022-7-25 | 1,079,260 812913 |
- | - | - | - |
2022-7-24 | 1,081,019 814543 |
- | - | - | - |
2022-7-23 | 1,083,086 808115 |
- | - | - | - |
2022-7-22 | 1,083,086 808115 |
- | - | - | - |
2022-7-21 | 1,085,367 806274 |
- | - | - | - |
2022-7-20 | 1,087,613 804995 |
- | - | - | - |
2022-7-19 | - | - | - | - | |
2022-7-18 | 1,091,144 804975 |
- | - | - | - |
2022-7-17 | 1,092,798 806226 |
- | - | - | - |
2022-7-16 | 1,094,049 803421 |
- | - | - | - |
2022-7-15 | 1,095,190 800092 |
- | - | - | - |
2022-7-14 | 1,097,258 797181 |
- | - | - | - |
2022-7-13 | 799,569 8524895 |
- | - | - | - |
2022-7-12 | 801,175 8496644 |
- | - | - | - |
2022-7-11 | - | - | - | - | |
2022-7-10 | 803,827 8474431 |
- | - | - | - |
2022-7-9 | 806,602 8388731 |
- | - | - | - |
2022-7-8 | 807,869 8351252 |
- | - | - | - |
2022-7-7 | 807,869 8351252 |
- | - | - | - |
2022-7-6 | 810,357 8292199 |
- | - | - | - |
2022-7-5 | 811,653 8271220 |
- | - | - | - |
2022-7-4 | 812,777 8261447 |
- | - | - | - |
2022-7-3 | 812,777 8261447 |
- | - | - | - |
2022-7-2 | 813,659 8219255 |
- | - | - | - |
2022-7-1 | 822,626 8109889 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |