查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 5,109,906 7766074 |
- | - | - | - |
2022-7-30 | 5,111,381 7746415 |
- | - | - | - |
2022-7-29 | 5,126,877 7631135 |
- | - | - | - |
2022-7-28 | 5,132,238 7577356 |
- | - | - | - |
2022-7-27 | 5,132,238 7577356 |
- | - | - | - |
2022-7-26 | 5,143,627 7476328 |
- | - | - | - |
2022-7-25 | 4,906,946 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 4,906,946 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 4,912,616 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 4,912,616 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 4,918,314 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 4,924,430 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 4,929,178 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 4,934,054 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 4,937,412 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 4,940,408 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 4,948,629 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 4,952,767 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 4,958,143 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 4,958,143 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 4,966,061 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 4,966,061 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 4,970,007 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 4,979,543 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 4,979,543 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 4,986,587 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 4,991,915 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 4,991,915 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 4,995,254 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 5,039,567 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 5,039,567 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |