查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | - | - | - | - | |
2022-7-30 | 4,508,264 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 4,515,125 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 4,521,583 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 4,525,923 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 4,530,468 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 4,538,037 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 4,538,037 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 4,541,447 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 4,541,447 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 4,545,799 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 4,550,409 | - | - | - | - |
2022-7-19 | 4,553,276 | - | - | - | - |
2022-7-18 | 4,557,814 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 4,561,595 | - | - | - | - |
2022-7-16 | - | - | - | - | |
2022-7-15 | 4,571,086 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 4,571,086 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 4,575,412 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 4,580,611 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 4,585,095 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 4,592,507 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 4,592,507 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 4,601,155 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 4,601,155 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 4,603,873 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 4,607,176 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 4,615,619 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 4,618,397 | - | - | - | - |
2022-7-2 | 4,658,678 | - | - | - | - |
2022-7-1 | 4,663,701 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |