查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 508,078 571860 |
- | - | - | - |
2022-7-30 | 508,757 571529 |
- | - | - | - |
2022-7-29 | 509,696 569204 |
- | - | - | - |
2022-7-28 | 517,488 563035 |
- | - | - | - |
2022-7-26 | 578,896 502487 |
- | - | - | - |
2022-7-23 | 607,141 477993 |
- | - | - | - |
2022-7-22 | 623,310 460854 |
- | - | - | - |
2022-7-21 | 623,310 460854 |
- | - | - | - |
2022-7-20 | 519,666 1189755 |
- | - | - | - |
2022-7-19 | 519,666 1189755 |
- | - | - | - |
2022-7-18 | 513,349 1309320 |
- | - | - | - |
2022-7-17 | 513,349 1309320 |
- | - | - | - |
2022-7-16 | 514,510 1304432 |
- | - | - | - |
2022-7-15 | 515,392 1303105 |
- | - | - | - |
2022-7-14 | 515,392 1303105 |
- | - | - | - |
2022-7-13 | 517,380 1302419 |
- | - | - | - |
2022-7-12 | 517,380 1302419 |
- | - | - | - |
2022-7-11 | - | - | - | - | |
2022-7-10 | 519,090 1305819 |
- | - | - | - |
2022-7-9 | 520,896 1299211 |
- | - | - | - |
2022-7-8 | 520,896 1299211 |
- | - | - | - |
2022-7-6 | 570,667 1248850 |
- | - | - | - |
2022-7-5 | 630,332 1190547 |
- | - | - | - |
2022-7-4 | 625,047 1262935 |
- | - | - | - |
2022-7-3 | 625,047 1262935 |
- | - | - | - |
2022-7-2 | 625,594 1260422 |
- | - | - | - |
2022-7-1 | 632,582 1244464 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |