查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-7-31 | 1,001,032 | - | - | - | - |
2022-7-30 | 1,001,032 | - | - | - | - |
2022-7-29 | 1,003,252 | - | - | - | - |
2022-7-28 | 1,007,606 | - | - | - | - |
2022-7-27 | 1,007,606 | - | - | - | - |
2022-7-26 | 1,010,134 | - | - | - | - |
2022-7-25 | 1,011,775 | - | - | - | - |
2022-7-24 | 1,011,605 | - | - | - | - |
2022-7-23 | 1,011,605 | - | - | - | - |
2022-7-22 | 1,013,601 | - | - | - | - |
2022-7-21 | 1,017,457 | - | - | - | - |
2022-7-20 | 1,017,457 | - | - | - | - |
2022-7-19 | - | - | - | - | |
2022-7-18 | 1,020,672 | - | - | - | - |
2022-7-17 | 1,022,228 | - | - | - | - |
2022-7-16 | 1,023,445 | - | - | - | - |
2022-7-15 | 1,026,198 | - | - | - | - |
2022-7-14 | 1,026,198 | - | - | - | - |
2022-7-13 | 1,027,825 | - | - | - | - |
2022-7-12 | 1,029,839 | - | - | - | - |
2022-7-11 | 1,031,724 | - | - | - | - |
2022-7-10 | 1,034,720 | - | - | - | - |
2022-7-9 | 1,034,720 | - | - | - | - |
2022-7-8 | 1,036,444 | - | - | - | - |
2022-7-7 | 1,039,966 | - | - | - | - |
2022-7-6 | 1,039,966 | - | - | - | - |
2022-7-5 | 1,043,171 | - | - | - | - |
2022-7-4 | 1,043,171 | - | - | - | - |
2022-7-3 | 1,044,412 | - | - | - | - |
2022-7-2 | - | - | - | - | |
2022-7-1 | 1,058,833 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |