查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-8-31 | 2,651,120 2038976 |
- | - | - | - |
2022-8-30 | 2,651,120 2038976 |
- | - | - | - |
2022-8-29 | 2,648,260 2015022 |
- | - | - | - |
2022-8-28 | 2,649,928 2017557 |
- | - | - | - |
2022-8-27 | 2,015,231 | - | - | - | - |
2022-8-26 | 2,015,231 | - | - | - | - |
2022-8-25 | 2,017,089 | - | - | - | - |
2022-8-24 | 2,023,622 | - | - | - | - |
2022-8-23 | 2,021,551 | - | - | - | - |
2022-8-22 | 2,023,922 | - | - | - | - |
2022-8-21 | 2,023,922 | - | - | - | - |
2022-8-20 | 2,011,146 | - | - | - | - |
2022-8-19 | 2,036,321 | - | - | - | - |
2022-8-18 | 2,036,321 | - | - | - | - |
2022-8-17 | 2,034,363 | - | - | - | - |
2022-8-16 | 2,033,600 | - | - | - | - |
2022-8-15 | 2,033,600 | - | - | - | - |
2022-8-14 | 2,031,230 | - | - | - | - |
2022-8-13 | 2,031,230 | - | - | - | - |
2022-8-12 | 2,036,254 | - | - | - | - |
2022-8-11 | 2,036,254 | - | - | - | - |
2022-8-10 | 2,034,601 | - | - | - | - |
2022-8-9 | 2,036,246 | - | - | - | - |
2022-8-8 | 2,041,726 | - | - | - | - |
2022-8-7 | 2,041,726 | - | - | - | - |
2022-8-6 | 2,051,955 | - | - | - | - |
2022-8-5 | 2,051,955 | - | - | - | - |
2022-8-4 | 2,055,731 | - | - | - | - |
2022-8-3 | 2,055,731 | - | - | - | - |
2022-8-2 | 2,050,514 | - | - | - | - |
2022-8-1 | 2,050,514 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |